Lista tal-Prodotti
| Isem tal-Prodott | Ingredjent attiv | Speċifikazzjoni | Metodu tat-Test |
| Estratt tat-Turmeric | Kurkuminoidi | 95%, EP/USP | HPLC |
| Granulu tal-Estratt tat-Turmeric | Kurkuminoidi | 90%-95% 20-60 malja | HPLC |
| Estratt tat-Turmeric | Kurkuminoidi | 10% Solubbli fl-Ilma | HPLC |
| Estratt tat-Turmeric | Kurkuminoidi | 20% Dispersibbli fl-Ilma | HPLC |
| Estratt tat-Turmeric | Kurkuminoidi | Liposomali 30%-70% | HPLC |
| Kurkumina (Sintetika) | Kurkumina | 98% | HPLC |
| Kurkumina (Sintetika) | Kurkumini | 95% USP | HPLC |
| Tetraidrokurkumina | Tetraidrokurkumina | 95%,98% | HPLC |
| Estratt tal-Aloe | Emodin | 95% | HPLC |
| Trab tal-Ħall tas-Sidru tat-Tuffieħ | Aċidu Aċetiku | 5%-35% | ABT |
| Berberina | Berberina HCl | 50%-97% | Titrazzjoni |
| Estratt tal-Bżar Iswed | Piperina | 95% | HPLC |
| Estratt tal-Ġinġer | Ġinġeroli | 5%,20% | HPLC |
| Estratt tal-Ginkgo Biloba | Flavoni | 24% | HPLC |
| Estratt tal-ġinseng | Ġinsenosidi | 10%-80% | UV |
| Estratt tal-ġinseng | Ġinsenosidi | 5%-40% | HPLC |
| Estratt taż-żerriegħa tal-għeneb | Proantoċjanidini | 95% | HPLC |
| Estratt tat-Te Aħdar | Polifenoli/EGCG/Katekina | 1%-98% | UV/HPLC |
| Estratt taż-Żerriegħa tal-Griffonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Estratt tal-Għerq tal-Maca | Proporzjon | 4:1 sa 10:1 | TLC |
| Estratt tal-Marigold | Luteina | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Estratt tat-Thistle tal-Ħalib | Silimarina | 80% | UV |
| Estratt tat-Thistle tal-Ħalib | Silibina+Isosilibina | 30% | HPLC |
| Estratt tal-Weraq taż-Żebbuġa | Olewropeina | 20%-40% | HPLC |
| Estratt tar-Rosmarin | Aċidu rosmariniku | 5% | HPLC |
| Estratt tas-Sojja | Iżoflavoni | 40% | HPLC |
| Estratt tal-Spirulina | Kulur Blu | E6,18,25,40 | UV |
| Estratt tat-Tadam | Likopene | 5%, 20% | HPLC |
| Estratt tat-Tongkat Ali | Ewrikomanon | 0.1%-1% | HPLC |
| Estratt tat-Tribulus Terrestris | Saponini | 20%-95% | UV |
| Estratt taċ-Ċili | Kapsajċina | 3.3%-40% | HPLC |
| Estratt taċ-Ċili | Kapsantina | Sa 150000cu | UV |
| Estratt tal-Brokkoli | Sulforafan | 1%-10% | HPLC |
| Estratt tal-Ġilda tal-Karawett | Proantoċjanidini | 95%, 120%, 140% | UV |
Kuluri Naturali
| Kurkumina tat-Turmeric | Kulur | €40,80 | UV |
| Kulur tal-Kaboċċa Ħamra | Kulur | E50 | UV |
| Kulur Aħmar tal-Monascus | Kulur | E100 | UV |
| Kulur tar-Ravanell Aħmar | Kulur | E50 | UV |
| Kulur Aħmar tal-Għerq tal-Pitravi | Kulur | E30 | UV |
| Kulur tal-Patata Ħelwa Vjola | Kulur | E50 | UV |
| Kulur tal-Karrotta Vjola | Kulur | E50 | UV |
| Kulur Isfar tal-Għasfur | Kulur | E60 | UV |
| Kulur Isfar tal-Gardenia | Kulur | E60 | UV |
| Klorofillina tar-Ram tas-Sodju | Kulur | E560 | UV |
| Kulur Blu tal-Spirulina | Kulur | E25 | UV |
| Kulur tal-kawkaw | Kulur | E45 | UV |
